Spécifications de couple de la Honda Civic série D
Pour entretenir et régler une Honda Civic avec un moteur de la série D, il est essentiel de connaître les spécifications de couple correctes pour garantir les performances et la fiabilité. Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs de couple clés des moteurs de la série D en Newton-mètres (Nm) et en pieds-livres (ft-lb) pour une référence facile.
Composant | Nm | pieds-livres |
---|---|---|
Bouchon de vidange de la transmission A/T | 39 | 29 |
Bouchon de vidange et de remplissage de la transmission M/T | 45 | 33 |
Bouchon de remplissage de la transmission M/T | 39 | 29 |
Écrous de roue | 108 | 80 |
Boulon banjo pour filtre à carburant | 22 | 16 |
Boulon de service du filtre à carburant | 12 | 9 |
Boulon de serrage | 12 | 9 |
Boulons de couvercle de soupape | 9 | 7 |
Bougies d'allumage | 18 | 13 |
Boulon d'engrenage à cames | 37 | 27 |
Écrous de couronne de couvercle de came | 9 | 7 |
Boulon d'amortisseur de vibrations de vilebrequin | 161 | 119 |
Goujons de culasse - 1ère étape | 30 | 22 |
Goujons de culasse - 2ème étape | 66 | 49 |
Boulons de volant moteur M/T | 103 | 76 |
Boulons de plaque d'entraînement pour A/T | 73 | 54 |
Écrous de collecteur d'échappement sur culasse | 30 | 22 |
Boulons reliant le collecteur d'échappement au tuyau de descente | 45 | 33 |
Écrous de collecteur d'admission | 22 | 16 |
Boulons du carter d'huile | 12 | 9 |
Boulons du tube de récupération d'huile | 23 | 17 |
Boulons/écrous de la pompe à huile au bloc moteur | 12 | 9 |
Boulons de l'écran de la pompe à huile | 11 | 8 |
Vis du couvercle de la pompe à huile | 7 | 5 |
Boulons du boîtier du filtre à huile | 12 | 9 |
Boulons de socle d'arbre de culbuteur | 22 | 16 |
Boulons d'embouts d'arbre de culbuteur | 12 | 9 |
Boulon de réglage de la courroie de distribution | 45 | 33 |
Écrous de bielle de bloc moteur | 31 | 23 |
Boulons de chapeau de paliers principaux - Chapeaux et pont séparés | 65 | 48 |
Boulons de chapeau de paliers principaux - Ensemble de chapeau monobloc | 45 | 33 |
Boulons de poulie de pompe à eau | 12 | 9 |
Boulons du boîtier du thermostat | 12 | 9 |
Boulons de fixation de la pompe à eau | 12 | 9 |
Boulons de service d'injection de carburant - 88-90 | 12 | 9 |
Boulons de service d'injection de carburant - 91up | 15 | 11 |
Écrous de corps de papillon | 22 | 16 |
Écrou de rampe d'injection | 12 | 9 |
Contre-écrous d'arbre intermédiaire de transmission manuelle | 88 | 65 |
Boulons de couvercle d'extrémité de transmission manuelle | 12 | 9 |
Boulons de support de bras de sélecteur de transmission manuelle | 12 | 9 |
Du boîtier de transmission de la transmission manuelle au carter du volant moteur | 27 | 20 |
Boulons reliant la transmission manuelle au moteur - 4 vitesses | 45 | 33 |
Boulons reliant la transmission manuelle au moteur - 5 vitesses | 68 | 50 |
Boulons de plaque de pression d'embrayage | 26 | 19 |
Boulons de fourche de libération | 30 | 22 |
Écrous d'essieu moteur/moyeu | 182 | 134 |
Boulons banjo de la conduite de frein à l'étrier (avant/arrière) | 34 | 25 |
Écrous de montage du maître-cylindre | 15 | 11 |
Écrous de montage du servofrein | 12 | 9 |
Boulons de support de montage d'étrier de frein | 108 | 80 |
Goupilles/boulons de guidage de montage d'étrier de frein | 34 | 25 |
Consultez la collection d'outils pratiques pour convertir entre différentes unités de couple: